
| 8. | 86 mm |
|
- |
| 7. | 90 mm |
|
- |
| 6. | 82 mm |
|
- |
| 5. | 160 mm |
|
- |
| 4. | 65 mm |
|
- |
| 3. | 11 mm |
|
- |
| 2. | 44 mm |
|
- |
| 1. | 33 mm | - | - |
| 8. | 37 mm |
|
- |
| 7. | 26 mm |
|
- |
| 6. | 88 mm |
|
- |
| 5. | 144 mm |
|
- |
| 4. | 58.5 mm |
|
- |
| 3. | 10 mm |
|
- |
| 2. | 92.7 mm |
|
- |
| 1. | 53 mm | - | - |
| 8. | 73 mm |
|
- |
| 7. | 56 mm |
|
- |
| 6. | 97 mm |
|
- |
| 5. | 138 mm |
|
- |
| 4. | 79 mm |
|
- |
| 3. | 17 mm |
|
- |
| 2. | 83.5 mm |
|
- |
| 1. | 61 mm | - | - |
| 8. | 70 mm |
|
- |
| 7. | 43 mm |
|
- |
| 6. | 116 mm |
|
- |
| 5. | 208 mm |
|
- |
| 4. | 70 mm |
|
- |
| 3. | 21 mm |
|
- |
| 2. | 85.2 mm |
|
- |
| 1. | 64 mm | - | - |
| 8. | 76 mm |
|
- |
| 7. | 218 mm |
|
- |
| 6. | 84 mm |
|
- |
| 5. | 145 mm |
|
- |
| 4. | 73 mm |
|
- |
| 3. | 20 mm |
|
- |
| 2. | 46 mm |
|
- |
| 1. | 33 mm | - | - |
| 8. | 80 mm |
|
- |
| 7. | 65 mm |
|
- |
| 6. | 74 mm |
|
- |
| 5. | 141 mm |
|
- |
| 4. | 60.7 mm |
|
- |
| 3. | 13 mm |
|
- |
| 2. | 66 mm |
|
- |
| 1. | 55 mm | - | - |
| 17. | 0 db | - | - |
| 16. | 0 db |
|
- |
| 15. | 9 db |
|
Véd |
| 14. | 12 db |
|
Véd |
| 13. | 8 db |
|
Véd |
| 12. | 2 db |
|
- |
| 11. | 0 db | - | - |
| 10. | 0 db |
|
- |
| 9. | 2 db | - | - |
| 8. | 2 db |
|
- |
| 7. | 0 db |
|
- |
| 6. | 5 db |
|
- |
| 5. | 0 db |
|
- |
| 4. | 5 db |
|
- |
| 3. | 0 db | - | - |
| 2. | 0 db | - | - |
| 1. | 0 db | - | - |
| 17. | 0 db |
|
- |
| 16. | 6 db |
|
Véd |
| 15. | 15 db |
|
Véd |
| 14. | 5 db |
|
- |
| 13. | 23 db |
|
Véd |
| 12. | 3 db |
|
- |
| 11. | 21 db |
|
Véd |
| 10. | 14 db |
|
Véd |
| 9. | 1 db |
|
- |
| 8. | 9 db |
|
Véd |
| 7. | 1 db | - | - |
| 6. | 1 db | - | - |
| 5. | 1 db |
|
- |
| 4. | 4 db |
|
- |
| 3. | 0 db | - | - |
| 2. | 0 db | - | - |
| 1. | 0 db | - | - |
| 17. | 14 db |
|
Véd |
| 16. | 13 db |
|
Véd |
| 15. | 0 db | - | - |
| 14. | 0 db |
|
- |
| 13. | 10 db |
|
Véd |
| 12. | 0 db |
|
- |
| 11. | 3 db |
|
- |
| 10. | 0 db | - | - |
| 9. | 0 db | - | - |
| 8. | 0 db | - | - |
| 7. | 0 db | - | - |
| 6. | 0 db |
|
- |
| 5. | 3 db |
|
- |
| 4. | 0 db | - | - |
| 3. | 0 db | - | - |
| 2. | 0 db | - | - |
| 1. | 0 db | - | - |
| 16. | 3 db |
|
- |
| 15. | 0 db |
|
- |
| 14. | 11 db |
|
Véd |
| 13. | n.a. | - | - |
| 12. | 10 db |
|
Véd |
| 11. | 21 db |
|
Véd |
| 10. | 33 db |
|
Véd |
| 9. | 11 db | - | Véd |
| 8. | 11 db |
|
Véd |
| 7. | 3 db |
|
- |
| 6. | 1 db | - | - |
| 5. | 1 db |
|
- |
| 4. | 2 db |
|
- |
| 3. | 0 db | - | - |
| 2. | 0 db | - | - |
| 1. | 0 db | - | - |
| 17. | 3 db |
|
- |
| 16. | 2 db |
|
- |
| 15. | 0 db |
|
- |
| 14. | 3 db |
|
- |
| 13. | 2 db |
|
- |
| 12. | 7 db |
|
Véd |
| 11. | 2 db | - | - |
| 10. | 2 db |
|
- |
| 9. | 7 db |
|
Véd |
| 8. | 2 db |
|
- |
| 7. | 1 db |
|
- |
| 6. | 5 db |
|
- |
| 5. | 1 db |
|
- |
| 4. | 10 db |
|
Véd |
| 3. | 0 db | - | - |
| 2. | 0 db | - | - |
| 1. | 0 db | - | - |
| 8. | 2010/08 havi | 73mm
|
- |
| 7. | 2010/07 havi | 56mm
|
- |
| 6. | 2010/06 havi | 97mm
|
- |
| 5. | 2010/05 havi | 138mm
|
- |
| 4. | 2010/04 havi | 79mm
|
- |
| 3. | 2010/03 havi | 17mm
|
- |
| 2. | 2010/02 havi | 83.5mm
|
- |
| 1. | 2010/01 havi | 61mm - | - |
Szabadszavas kereső
Fotó és videó albumMa délelőtt
Az esti, éjszakai órákban egy délnyugat-északkeleti tengely mentén, kelet-délkelet felé haladva gyenge front vonul át az országon. A front mentén szórványosan fordul elő eső, záporeső, egy-két helyen zivatar is kialakulhat. A csapadékzóna elvonultával a Dunántúlon fokozatosan felszakadozik a felhőzet. Reggelre helyenként párássá válik a levegő, néhol ködfoltok is képződhetnek.
Többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, de a napszak végén északnyugaton egyre gyakrabban kísérik élénk széllökések az északi, északnyugati szelet.
A minimumhőmérséklet általában 8 és 13 fok között alakul.
Délelőtt a Dunántúlon napos, de kissé szeles idő várható, keleten a változóan felhős ég mellett helyenként futó záporok alakulnak ki.
Ma délután
A nyugati tájakon sok napsütésre van kilátás. A Dunától keletre többször megnövekszik a gomolyfelhőzet, melyből főként az ország északkeleti harmadán fordulhat elő kisebb eső, záporeső. A délután második felére nagyrészt ezek is megszűnnek.
Az északias légmozgás jellemzően gyenge vagy mérsékelt lesz, nyugaton időnként élénk széllökésekkel.
A hőmérséklet csúcsértéke 15 és 20 fok között valószínű. Az alacsonyabb értékekre a tartósabban felhős északkeleti tájakon lehet számítani.