Végleges Burley adatok 2014.
2015. jún. 26. 13:15:00|
Megye |
Burley | |||||
| DOFER | ULTH | Összesen | ||||
| ha | to | ha | to | ha | to | |
| BÁCS-KISKUN | 53 | 74 | 130 | 249 | 183 | 323 |
| BÉKÉS | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 10 |
| BORSOD | 22 | 17 | 22 | 17 | ||
| CSONGRÁD | 9 | 13 | 20 | 28 | 29 | 41 |
| HAJDÚ-BIHAR | 10 | 15 | 92 | 187 | 102 | 202 |
| HEVES. | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | 36 | 52 | 1 | 1 | 37 | 53 |
| NÓGRÁD | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| PEST | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 12 |
| SOMOGY | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
| SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 95 | 131 | 1 011 | 1 944 | 1 106 | 2 075 |
| ÖSSZESEN | 213 | 301 | 1 286 | 2 442 | 1 499 | 2 743 |
Forrás: Madosz
