Dohánytermesztési adatok 2012.
2014. jan. 31. 9:13:00Dohánytermesztési adatok 2012.
| TERMÉS 2012. | |||||
| Fajta | ULTH | ||||
| ha | tonna | átlagt. t/ha | átlagár Ft/kg | szerz. Sz. | |
| Virginia | 2730 | 5629 | 2.062 | 461 | 321 |
| Burley | 1304 | 2577 | 1.976 | 400 | 578 |
| összesen | 4034 | 8206 | 2.034 | 899 | |
| Fajta | Dofer | ||||
| ha | tonna | átlagt. t/ha | átlagár Ft/kg | szerz. Sz | |
| Virginia | 593 | 877 | 1.479 | 440 | 51 |
| Burley | 222 | 322 | 1.450 | 374 | 108 |
| összesen | 815 | 1199 | 1.471 | 159 | |
| Fajta | Összesen | ||||
| ha | tonna | átlagt. t/ha | átlagár Ft/kg | szerz. Szám | |
| Virginia | 3323 | 6506 | 1.96 | 372 | |
| Burley | 1526 | 2899 | 1.90 | 686 | |
| összesen | 4849 | 9405 | 1.940 | 1058 | |
Forrás: .
