Dohánytermesztési adatok 2013.
2014. febr. 25. 8:59:00
Dohánytermesztési adatok 2013.

| Fajta | Universal Leaf Tobacco Magyarország ZRt. | ||||
| ha | tonna | átlagt. t/ha | átlagár Ft/kg | szerz. Sz. | |
| Virginia | 2671 | 4871 | 1.824 | 432.51 | 310 |
| Burley | 1292 | 2490 | 1.927 | 382.00 | 574 |
| összesen | 3963 | 7361 | 1.858 | 884 | |
| Fajta | DOFER Dohányfermentáló ZRt. | ||||
| ha | tonna | átlagt. t/ha | átlagár Ft/kg | szerz. Sz | |
| Virginia | 625 | 931 | 1.490 | 522.00 | 51 |
| Burley | 229 | 307 | 1.341 | 346.00 | 111 |
| összesen | 854 | 1238 | 1.450 | 162 | |
| Fajta | Magyarország összesen | ||||
| ha | tonna | átlagt. t/ha | átlagár Ft/kg | szerz. Sz | |
| Virginia | 3296 | 5802 | 1.760 | 361 | |
| Burley | 1521 | 2797 | 1.839 | 685 | |
| összesen | 4817 | 8599 | 1.785 | 1046 | |
Forrás: .
